| 📊 Élément | 🚫 MLM traditionnel / modèle à réseau classique | 💡 RabaisLocal |
|---|---|---|
| Coût d'entrée | Souvent entre 100 $ et 1 000 $ pour un kit, une licence, une formation ou un abonnement de départ | 47 $ en promotion pour la trousse affilié (prix régulier : 99,95 $). Possibilité de recommander gratuitement selon le mode choisi |
| Commissions | Légalement, elles doivent être liées à des ventes réelles. Dans certains modèles, l'accent est parfois trop mis sur l'achat personnel, les frais ou la croissance du réseau | Basées sur l'activité réelle : abonnements, crédits, services et achats générés par les consommateurs et commerçants référés |
| Frais mensuels / renouvellement | Parfois obligatoires, parfois liés à des achats personnels, quotas ou maintien d'un statut | Prélevés seulement sur les commissions/profits générés. Aucun montant récurrent prélevé directement sur la carte de crédit |
| Produits / habitudes d'achat | Le produit demande souvent de créer une nouvelle habitude d'achat ou de convaincre les gens d'acheter quelque chose de nouveau | Rabais locaux utiles, liés à des achats que les gens font déjà : restaurants, services, commerces, activités, etc. |
| Structure | Peut devenir complexe : rangs, qualifications, compression, volumes, achats personnels, conditions multiples | Structure expliquée clairement : programme d'affiliation 2.0, revenus liés aux ventes réelles, niveaux et règles définis |
| Risque financier | Variable : faible, moyen ou élevé selon les frais, obligations et achats requis | Risque limité : faible coût de départ, aucun inventaire, aucun achat mensuel obligatoire, frais futurs prélevés sur profits générés |
| D'où vient l'argent | Pas toujours clair pour le public. Il faut souvent expliquer quelle part vient des clients réels, des achats personnels ou des abonnements internes | Clairement expliqué : l'argent vient des abonnements consommateurs, forfaits commerçants, achats de crédits et services réels de la plateforme |
| Image publique | Le secteur peut souffrir d'une méfiance à cause des abus, promesses exagérées ou modèles mal structurés | Positionnement local, transparent et utile : plateforme de rabais + moteur de croissance par affiliation 2.0 |
| Valeur réelle | Dépend fortement du produit, du prix et de l'utilité réelle pour le client final | Valeur concrète : économies pour les consommateurs, visibilité sans commission pour les commerçants, revenus possibles pour les affiliés |
| Message clé | Le modèle doit prouver que les revenus viennent de vraies ventes et non de l'inscription de nouveaux membres | RabaisLocal sépare clairement la plateforme utile et le programme de croissance : pas de promesse magique, pas de revenu garanti, pas de stock |
📊 Tableau complet des rangs, commissions et 7 niveaux de profondeur :
Le tableau détaille les 7 rangs avec leurs commissions respectives sur 7 niveaux de profondeur (25%, 5%, 5%, 4%, 4%, 3%, 2%).
| Rang | Niveaux actifs | Scénario conservateur | Scénario actif | Scénario optimisé |
|---|---|---|---|---|
| Explorateur | 1 niveau | 25 $ - 50 $ | 50 $ - 100 $ | 100 $ - 200 $ |
| Bâtisseur | 3 niveaux | 150 $ - 300 $ | 300 $ - 500 $ | 500 $ - 800 $ |
| Coordonnateur | 4 niveaux | 400 $ - 700 $ | 700 $ - 1 200 $ | 1 200 $ - 2 000 $ |
| Gérant | 5 niveaux | 1 000 $ - 2 000 $ | 2 000 $ - 3 500 $ | 3 500 $ - 5 500 $ |
| Directeur | 6 niveaux | 2 500 $ - 4 500 $ | 4 500 $ - 7 000 $ | 7 000 $ - 10 000 $ |
| Président | 7 niveaux | 5 000 $ - 8 000 $ | 8 000 $ - 12 000 $ | 12 000 $ - 18 000 $ |
| Ambassadeur | 7 niveaux (30% N1) | 10 000 $ - 15 000 $ | 15 000 $ - 25 000 $ | 25 000 $ - 40 000 $+ |
Ces montants sont des PROJECTIONS THÉORIQUES basées sur une duplication constante et un engagement régulier. Les résultats réels varient considérablement selon ton implication, ton réseau et le marché local. RabaisLocal ne garantit AUCUN montant de revenus spécifique.
✅ Avantage clé : Contrairement aux MLM traditionnels, tu ne paieras jamais de ta poche — tous les frais sont prélevés sur tes commissions uniquement.
En plus des commissions, RabaisLocal offre des bonus lifestyle exceptionnels aux partenaires performants pour enrichir leur quotidien :
Crédit mensuel utilisable chez les commerçants partenaires
Crédit loisirs pour restaurants, cinémas et activités locales
Accès exclusif aux masterclasses, coaching personnalisé et certifications
Voyages annuels exclusifs avec formation stratégique et networking d'élite
Récompenses supplémentaires selon tes résultats et ton engagement
De nouveaux privilèges seront ajoutés régulièrement
⚠️ Note importante : Ces privilèges lifestyle sont offerts selon le rang atteint et la performance. Ils sont conditionnels au maintien du statut actif et peuvent être ajustés selon la santé financière de l'entreprise. Les rangs Président et Ambassadeur bénéficient des privilèges les plus complets.
| Mode | Description | Gains | Exemples |
|---|---|---|---|
| Passif | Je réfère, RL fait le reste | Automatique | Étudiant, retraité |
| Actif | Je guide, j'accompagne | Évolutif | Coach, profil entrepreneure |
| Mixe | Je guide, j'accompagne et je laisse RL faire le reste | Automatique & Évolutif | Tout le monde |
💡 Important : La progression se fait automatiquement selon ton volume d'équipe (total des achats de ton réseau). Chaque rang débloque des niveaux supplémentaires de profondeur. Plus tu avances, plus tu gagnes sur les achats de ton réseau étendu.